稼動環境
財務・管理会計システム『経営デザイナー』の稼動環境は以下の通りです。
関連会社や支店事業所などを含めた処理が可能です。
関連会社や支店事業所などを含めた処理が可能です。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| サーバーの稼動環境推奨 | ||
| ソフトウェア | OS | Windows、Linux、UNIX、i5/OS(OS400) |
| DB | IBM DB2/Oracle9i以上 | |
| アプリケーションサーバー | IBM WebSphere Application Server | |
| PDFツール | MISテクノロジー Xinca Server | |
| サーバーの稼動環境推奨 | ||
| ソフトウェア | OS | Windows XP 以上 |
| ブラウザ | Internet Explorer6.0 SP2 以上 | |
| PDFツール | Adobe Acrobat Reader5.5 以上 推奨:8.0以上 | |
| ハードウェア | CPU | Intel Celeron 以上 |
| メモリ | 512MB 以上 | |














